供电 | 内置电池供电(3.6V对插锂亚电池) |
续航时间 | 默认配置,可连续工作8年以上 |
数据上传间隔 | 最短间隔1分钟,默认5分钟 |
电池规格 | 19000mAh(型号:ER34615) |
防护等级 | IP67 |
频率范围(HZ) | 10-1600/10-5000(可选) |
振动测量方向 | 单轴或三轴(可选) |
采集器电路工作环境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振动速度测量范围(mm/s) | 0-50 |
振动速度测量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1KHZ,10mm/s) |
振动速度显示分辨率(mm/s) | 0.1 |
表面温度测量范围(℃) | -40~+80 |
温度显示分辨率(℃) | 0.1 |
信号输出 | LoRa无线信号 |
外壳材质 | 铝合金 |
安装方式 | 螺纹、磁吸(可选) |
配置方式 | 蓝牙配置,提供中性配置软件 |
LORA温振采集器
产品型号:ZTS-3001-*-LORA-*
产品采用高性能MEMS芯片,测量精度高,抗干扰能力强;
产品采用LORA无线扩频通信技术,全程免布线;
产品超低功耗,最长使用寿命可长达8年;
大容量对插锂亚电池,可自行购买、更换;
产品提供螺纹安装及磁吸安装等方式;
可测量单轴或三轴振动速度等参数;
可测量电机表面温度;
外壳整体采用铝合金材质;
一个主机可搭配多个测点使用。