供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) | |||
续航时间 | 搭配我司提供电池,5min上传一次数据可连续使用3年 | |||
A准精度
| 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
温度 | ±0.4℃(25℃) | |||
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | ||
温度 | ±0.5℃(25℃) | |||
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |||
探头工作温度 | 探头代号:-B宽温探头 | -40℃~+120℃ | ||
其余探头代号 | -40℃~+80℃ | |||
探头工作湿度 | 0~RH | |||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | ||
温度 | ≤0.1℃/y | |||
响应时间 | 探头代号 | |||
其他 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |||
-B | 湿度 | ≤6s(1m/s风速) | ||
温度 | ≤18s(1m/s风速) | |||
输出信号 | LORA无线信号 | |||
传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 | ||
室外 | 视距3000米 |
LORA温湿度采集器
产品型号:ZTS-3002-WS-LORA
高精度温湿度采集。
采用LORA扩频通信技术,传输距离远,抗干扰能力强,功耗低。
通信距离最远可达视距3000米。
电池可更换。通用3.6V锂亚电池。
连接LORA网关后可通过我司平台远程监测实时数据。
可对自身的电量,信号,实时数据进行实时监测并通过LORA无线通信方式上传。
IP65防护等级,可于室外使用。