参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | RTU支持220V市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) | |
4G | 通过4G方式上传数据 | |
RJ45网口 | 通过网口方式上传数据 和4G上传方式无法共存 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询噪声监测中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥2000米 |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配64*64点阵的室外屏 |
2路继电器输出 | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制 |
数据上传间隔 | 30S~10000S | 数据上传间隔30S~10000S可设(默认30s) |
噪声监测站
产品型号:ZTS-ZSMN
1路多功能4G通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台,还可选择插网线来通过网口上传。
具有1路ModBus-RTU从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件,还可用作外接室外屏(选配)。
1路室外LED双色显示屏,默认点阵64*64。
RTU支持市电与太阳能双供电,保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。
设备8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
2路继电器输出,可远程手动控制,默认关联声光报警器