温度范围 | 标配-40~80℃,其他温度范围可以定做 | |
湿度范围 | 0~100%RH(非结露状态) | |
分 辨 率 | 0.1℃;0.1%RH | |
测量精度 | ±0.3℃(0℃-65℃);±3%RH(10%~90%) | |
工作温度 | 温度:-40℃~120℃;湿度:≤95%RH | |
输出信号 | A:LORA输出 B:GPRS输出 C:NB-IOT输出 | |
工作电压 | 10~30V DC | |
长期稳定性 | <0.04℃/年;<0.5%RH/年 | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
网络型王字壳温湿度
产品型号:ZTS-*-WS-*
(1)性价比超高,宽电压设计。
(2)数字线性化修正,高精度、高稳定。
(3)全量程温度补偿,温湿度测量范围宽,测量范围可选。
(4)安装灵活,使用方便。
(5)体积小、重量轻、抗震动。
(6)可做成多种外形,方便不同客户的需求。