直流供电(默认) | 10-30VDC | ||
最大功耗 | RS485输出 | 0.8W | |
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
光照强度 | ±7%(25℃) | ||
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | ||
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | ||
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ||
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | ||
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+120℃ | ||
光照强度 | 0~20万Lux | ||
大气压力 | 0-120Kpa | ||
噪声 | 30dB~130dB | ||
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ||
CO2 | 0-5000ppm | ||
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y | |
湿度 | ≤1%/y | ||
光照强度 | ≤5%/y | ||
大气压力 | -0.1Kpa/y | ||
噪声 | ≤3db/y | ||
CO2 | ≤1ppm/y | ||
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | ||
响应时间 | 响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | ||
光照强度 | ≤0.1s | ||
大气压力 | ≤1s | ||
噪声 | ≤1s | ||
CO2 | ≤2S | ||
PM10 PM2.5 | ≤90S | ||
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
气象多要素百叶箱 (485型)
产品型号:ZTS-300BYH-*-M
本产品采用高灵敏度数字探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
采用防水型气象百叶箱结构,可以适应各种环境的应用,数据采集系统精度准确、运行稳定可靠。工艺精良、具有良好的抗腐蚀性。