485型:
直流供电(默认) | 10~30V DC |
功率 | 0.4W |
传感器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 485通讯(modbus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 支持功能码:03 |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 |
分辨率 | 0.1dB |
测量范围 | 30dB~130dB |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz |
响应时间 | ≤3s |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 1.2W |
电压输出 | 1.2W | |
分辨率 | 0.1dB | |
传感器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
测量范围 | 30dB~120dB | |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | |
响应时间 | ≤3s | |
稳定性 | 使用周期内小于2% | |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |