供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 485 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | ±0.5℃ |
湿度精度 | ±3%RH |
CO分辨率 | 1ppm |
CO精度 | ±5ppm或±10% |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30S |
预热时间 | ≥5分钟 |
重复性 | ≤2% |
压力范围 | 90~110Kpa |

一氧化碳变送器
产品型号:ZTS-3002-CO
本产品采用高灵敏度的气体检测探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。