485型:
直流供电(默认)  | 10~30V DC  | ||
功耗  | 0.5W  | ||
传感器电路工作温湿度  | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露  | ||
通信接口  | 485通讯(modbus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1  | ||
参数设置  | 用提供的配置软件通过485接口进行配置  | ||
分辨率  | PM2.5/PM10/PM1.0  | 1ug/m3  | |
温度  | 0.1℃  | ||
湿度  | 0.1%RH  | ||
精度  | PM2.5  | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH)  | |
A精准度  | 湿度:±2%RH(60%RH,25℃)  | ||
温度:±0.4℃(25℃)  | |||
B精准度 (默认)  | 湿度:±3%RH(60%RH,25℃)  | ||
温度:±0.5℃(25℃)  | |||
测量范围  | PM2.5  | 0~1000ug/m3  | |
PM10  | 0~1000ug/m3  | ||
PM1.0  | 0~1000ug/m3  | ||
温度  | -40~+80℃  | ||
湿度  | 0%RH-100%RH  | ||
PM响应速度  | ≤90S  | ||
响应时间  | 温度  | ≤25s(1m/s风速)  | |
湿度  | ≤8s(1m/s风速)  | ||
预热时间  | ≤2min  | ||
安装方式  | 壁挂式  | ||
模拟量型:
直流供电(默认)  | 10~30V DC  | ||
最大功耗  | 电流输出  | 1.2W  | |
电压输出  | 1.2W  | ||
分辨率  | 1ug/m3  | ||
PM2.5精度  | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH)  | ||
传感器电路工作温度  | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH  | ||
测量范围  | PM2.5  | 0~1000ug/m3(默认)  | |
PM10  | 0~1000ug/m3(默认)  | ||
响应速度  | ≤90S  | ||
响应时间  | 温度  | ≤25s(1m/s风速)  | |
湿度  | ≤8s(1m/s风速)  | ||
预热时间  | ≤2min  | ||
输出信号  | 电流输出  | 4~20mA  | |
电压输出  | 0~5V/0~10V  | ||
负载能力  | 电压输出  | 输出电阻≤250Ω  | |
电流输出  | ≤600Ω  | ||