测量参数 | 空气温度、相对湿度、大气压力 | |
测量单位 | ℃,%RH,Kpa | |
分 辨 率 | 0.1℃;0.1%RH | |
测量精度 | 空气温度:±0.3℃(0℃-65℃) 相对湿度:±3%RH(60%RH,25℃) 大气压力:±0.15kPa@25℃101kPa | |
工作温度 | 温度:-30℃~70℃;湿度:≤95%RH | |
测量量程 | 空气温度:-40℃~80℃ 相对湿度:0~100%RH 大气压力:0-120 Kpa | |
输出信号 | RS485(标准Modbus-RTU协议,默认地址:01) | |
工作电压 | 10~30V DC | |
稳定时间 | 通电后30秒,60秒之后进入最佳状态 | |
电缆规格 | 4线制(RS485)(电缆长度可选) | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
大气压力响应时间 | ≤2S |
大气压力温湿度三合一传感器(百叶盒)
产品型号:ZTS-300BYH-QYWS-N01
1、采用进口温湿度和压力传感器,测量更加可靠
2、性价比超高,宽电压设计
3、数字线性化修正 ,高精度、高稳定性
4、全量程温湿度补偿,测量范围宽,测量范围可选
5、安装灵活,使用方便,体积小、重量轻、抗震动
6、集成空气温度、相对湿度、大气压力三个参数,方便使用