测量参数 | 空气温度,空气湿度,二氧化碳浓度 | |
测量单位 | ℃, %RH, ppm | |
测量量程 | 空气温度:-40℃~80℃ 空气湿度:0~100%RH 二氧化碳:0~2000,5000,10000ppm(可选其他量程) | |
分 辨 率 | 0.1℃, 0.1%RH, 1ppm, | |
测量精度 | 温度:±0.3℃(0℃-65℃), 湿度:±3%RH, 二氧化碳:±(50ppm+ 3%F·S) (25℃)@400-5000ppm, | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
输出信号 | RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01) | |
工作电压 | 10~30V DC | |
稳定时间 | 通电后3min | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
CO2 | ≤90s |
二氧化碳温湿度三合一传感器(王字壳)
产品型号:ZTS-3002-CO2WS-N01
(1)采用进口温湿度和非色散红外(NDIR)原理二氧化碳传感器,可靠。
(2)性价比超高,宽电压设计。
(3)全量程温湿度补偿,测量范围宽,测量范围可选。
(4)安装灵活,使用方便。
(5)体积小、重量轻、抗震动。