测量参数 | 光照、空气温度,空气湿度 | |
测量单位 | lux,℃,%RH | |
分 辨 率 | 0.1℃;0.1%RH | |
测量精度 | ±7%FS,±0.3℃(0℃-65℃),±3%RH, | |
工作温度 | 温度:-20℃~70℃;湿度:≤95%RH | |
测量量程 | 空气温度:-40℃~80℃ 空气湿度:0~100%RH 光照量程:0~2k,0~20k,0~200k | |
输出信号 | RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01) | |
工作电压 | 10~30V DC | |
稳定时间 | 通电后3min | |
电缆规格 | 4线制(RS485)(电缆长度可选) | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
光照度响应时间 | ≤2s |
光照温湿度三合一传感器(百叶盒)
产品型号:ZTS-300BYH-GZWS-N01-*
(1)采用进口传感器设计,可靠。
(2)性价比超高,宽电压设计。
(3)全量程温湿度补偿,测量范围宽,测量范围可选。
(4)安装灵活,使用方便。
(5)体积小、重量轻、抗震动。