直流电源(默认) | 10-30V DC | |
最大功耗 | 0.4W | |
精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
探头工作温度 | -40~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0~100%RH | |
输出信号 | 485信号 | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%RH/y | |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
开孔尺寸 | 60mm | |
参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 |
86液晶壳485型温湿度传感器
产品型号:ZTS-3001B-WS-N01
本产品采用高灵敏度数字探头,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。适用于室内、平缓环境,液晶大屏幕实时显示,按键操作方便使用。