测量参数 | 温度、容积含水率、土壤电导率(EC值) |
测量量程 | 电导率量程:0~2000μS/cm,0~10000μS/cm,0~20000μS/cm 温度量程:-40~80℃(可定做其他任意量程) 水分量程:0~100%(可选择30%,50%等量程或定做任意量程) |
分 辨 率 | 0.1℃、0.1%、1 μS/cm |
测量单位 | %、℃、μS/cm |
测量精度 | ±0.5℃; 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃); 0-10000us/cm范围内为±3%FS, 10000-20000us/cm范围内为±5%FS,@(棕壤,60%RH,25℃) |
工作温度 | 温度:-30℃~70℃;湿度:≤95%RH |
输出信号 | RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01) |
工作电压 | 4.5~30V DC |
稳定时间 | 通电后3秒 |
土壤温湿度电导率传感器
产品型号:ZTS-3000-TR-ECWS-N01
(1)本传感器体积小巧化设计。
(2)测量精度高,响应速度快,互换性好。
(3)密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
(4)实时温湿度盐分监测功能,可测量不同深度土壤的温湿度及含盐量。
(5)土质影响较小,应用地区广泛。
(6)测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。