测量参数 | 土壤温度 |
测量量程 | 温度量程:-40~80℃(可定做其他任意量程) |
分 辨 率 | 0.1℃ |
测量单位 | %( m3/m3)、℃ |
测量精度 | 水分:0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃); 温度:±0.2℃(25℃) |
工作温度 | 温度:-30℃~70℃;湿度:≤95%RH |
输出信号 | A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一) B:4~20mA(电流环) C:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01) |
工作电压 | 4.5~30V DC |
稳定时间 | <1秒 |
土壤温度传感器
产品型号:ZTS-3000-TR-WD-*
(1)实时温度监测功能,可测量土壤不同深度的温度。
(2)性价比高,耐腐蚀,适于各类土壤的温度测量。
(3)标准信号,并且与温度呈线性关系输出。
(4)应用广泛,可测量多种粉末状多孔介质,液体的温度。
(5)可做成多种外形,方便不同客户的需求。