测量参数 | 土壤容积含水率 |
测量单位 | %( m3/m3) |
测量量程 | 0~100%(可选择30%,50%等量程或定做任意量程) |
分 辨 率 | 0.1%RH, |
测量精度 | 0-50%内±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%内±3%,@(棕壤,60%,25℃); |
工作温度 | -20℃~70℃ |
输出信号 | A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一) B:4~20mA(电流环) C:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01) |
工作电压 | 4.5~30V DC |
稳定时间 | 通电后3s |
土壤水分传感器
产品型号:ZTS-3000-TR-SD-*
(1)本传感器体积小巧化设计。
(2)测量精度高,响应速度快,互换性好。
(3)密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
(4)土质影响较小,应用地区广泛。
(5)测量,性能可靠,确保正常工作,数据传输效率高。